Este download faz parte do nosso conteúdo exclusivo para usuários cadastrados. Cadastre-se gratuitamente, faça o download e divirta-se!
Versão mais recente: 02/10/2026
O que mudou nesta versão
+0 entraram
· −1 saiu
· 8 mudaram de força
Comparado com a versão de 24/02/2026.
Entraram (0)
Nenhuma equipe.
Mudaram de força (8)
-
DEPORTES IQUIQUE 6 → 5 ▼1
-
DEPORTES TEMUCO 7 → 6 ▼1
-
LIMACHE 7 → 8 ▲1
-
SAN LUIS 5 → 6 ▲1
-
SAN MARCOS DE ARICA 6 → 5 ▼1
-
SANTIAGO MORNING 5 → 4 ▼1
-
SANTIAGO WANDERERS 5 → 6 ▲1
-
UNIVERS. CONCEPCIÓN 8 → 7 ▼1
Jogue com todas as equipes da primeira e segunda divisão do Campeonato do Chile.
Disposição inicial das equipes:
1ª Divisão
| COLO-COLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIV. CATOLICA-CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIV. DE CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O´HIGGINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUDAX ITALIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVERTON-CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALESTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ª Divisão
| LIMACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIVERS. CONCEPCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÑUBLENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÓN LA CALERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUACHIPATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COBRESAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTES CONCEPCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ª Divisão
| UNIV. ESPAÑOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CURICÓ UNIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COPIAPÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RANGERS TALCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COBRELOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTIAGO WANDERERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ª Divisão
| DEPORTES TEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTES IQUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN MARCOS DE ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA CRUZ-CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUERTO MONTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAGALLANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECOLETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipes
Todas as 36 equipes incluídas no pacote:
ANTOFAGASTA
AUDAX ITALIANO
BRUJAS DE SALAMANCA
COBRELOA
COBRESAL
COLO-COLO
COPIAPÓ
COQUIMBO
CURICÓ UNIDO
DEPORTES COLINA
DEPORTES CONCEPCIÓN
DEPORTES IQUIQUE
DEPORTES TEMUCO
EVERTON-CHI
HUACHIPATO
LA SERENA
LIMACHE
MAGALLANES
ÑUBLENSE
O´HIGGINS
PALESTINO
PUERTO MONTT
RANGERS TALCA
RECOLETA
SAN FELIPE
SAN LUIS
SAN MARCOS DE ARICA
SANTA CRUZ-CHI
SANTIAGO CITY
SANTIAGO MORNING
SANTIAGO WANDERERS
UNIÓN LA CALERA
UNIV. CATOLICA-CHI
UNIV. DE CHILE
UNIV. ESPAÑOLA
UNIVERS. CONCEPCIÓN
Siga atentamente as instruções do arquivo leia-me.txt.
Este download faz parte do nosso conteúdo exclusivo para usuários cadastrados.
Cadastre-se gratuitamente, faça o download e divirta-se!