Este download faz parte do nosso conteúdo exclusivo para apoiadores. Apoie agora mesmo e libere todos os downloads!
Versão mais recente: 02/10/2026
O que mudou nesta versão
+0 entraram
· −0 saíram
· 9 mudaram de força
Comparado com a versão de 24/02/2026.
Entraram (0)
Nenhuma equipe.
Saíram (0)
Nenhuma equipe.
Mudaram de força (9)
-
ATLÉTICO CALI 5 → 4 ▼1
-
ATLÉTICO HUILA 6 → 5 ▼1
-
BOCA JUNIORS CALI 4 → 5 ▲1
-
CORTULUÁ 6 → 5 ▼1
-
ENVIGADO 6 → 5 ▼1
-
PATRIOTAS BOYACÁ 6 → 5 ▼1
-
REAL CARTAGENA 6 → 5 ▼1
-
REAL SANTANDER 4 → 5 ▲1
-
TIGRES-COL 5 → 4 ▼1
Ainda não é apoiador?
Apoie e baixe a versão nova.
Jogue com todas as equipes da primeira e segunda divisão do Campeonato da Colômbia.
Disposição inicial das equipes:
1ª Divisão
| ATLÉTICO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMÉRICA CALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILLONARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUNIOR BARRANQUILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDEPEND. MEDELLÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO CALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDEPEND. SANTA FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ª Divisão
| ATL. BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ONCE CALDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA EQUIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIONEGRO ÁGUILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CÚCUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORTALEZA CEIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO PASTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLANEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ª Divisão
| ALIANZA PETROLERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVA PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAGUARES CÓRDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOYACÁ CHICÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL CARTAGENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENVIGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORTULUÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÓN MAGDALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ª Divisão
| PATRIOTAS BOYACÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATLÉTICO HUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRANQUILLA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUINDÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOGOTÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOCA JUNIORS CALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALLEDUPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORSOMARSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipes
Todas as 36 equipes incluídas no pacote:
ALIANZA PETROLERA
AMÉRICA CALI
ATL. BUCARAMANGA
ATLÉTICO CALI
ATLÉTICO HUILA
ATLÉTICO NACIONAL
BARRANQUILLA FC
BOCA JUNIORS CALI
BOGOTÁ
BOYACÁ CHICÓ
CORTULUÁ
CÚCUTA
DEPORTIVA PEREIRA
DEPORTIVO CALI
DEPORTIVO PASTO
ENVIGADO
FORTALEZA CEIF
INDEPEND. MEDELLÍN
INDEPEND. SANTA FE
ITAGÜÍ LEONES
JAGUARES CÓRDOBA
JUNIOR BARRANQUILLA
LA EQUIDAD
LLANEROS
MILLONARIOS
ONCE CALDAS
ORSOMARSO
PATRIOTAS BOYACÁ
QUINDÍO
REAL CARTAGENA
REAL SANTANDER
RIONEGRO ÁGUILAS
TIGRES-COL
TOLIMA
UNIÓN MAGDALENA
VALLEDUPAR
Siga atentamente as instruções do arquivo leia-me.txt.
Este download faz parte do nosso conteúdo exclusivo para apoiadores.
Apoie agora mesmo e libere todos os downloads!