Este download faz parte do nosso conteúdo exclusivo para apoiadores. Apoie agora mesmo e libere todos os downloads!
Versão mais recente: 02/10/2026
O que mudou nesta versão
+0 entraram
· −0 saíram
· 17 mudaram de força
Comparado com a versão de 24/02/2026.
Entraram (0)
Nenhuma equipe.
Saíram (0)
Nenhuma equipe.
Mudaram de força (17)
-
AZ ALKMAAR 8 → 16 ▲8
-
PSV EINDHOVEN 14 → 18 ▲4
-
VITESSE 4 → 6 ▲2
-
VOLENDAM 7 → 5 ▼2
-
ADO DEN HAAG 6 → 7 ▲1
-
AZ SUB 21 5 → 6 ▲1
-
CAMBUUR 6 → 7 ▲1
-
DE GRAAFSCHAP 5 → 6 ▲1
-
DORDRECHT 6 → 5 ▼1
-
EINDHOVEN 5 → 4 ▼1
-
EMMEN 6 → 5 ▼1
-
FEYENOORD 15 → 16 ▲1
-
HERACLES 7 → 6 ▼1
-
NAC 7 → 6 ▼1
-
PSV SUB 21 5 → 6 ▲1
-
UTRECHT SUB 21 4 → 5 ▲1
-
ZWOLLE 7 → 8 ▲1
Ainda não é apoiador?
Apoie e baixe a versão nova.
Jogue com todas as equipes das duas primeiras divisões da Eredivisie, o Campeonato Holandês.
Disposição inicial das equipes:
1ª Divisão
| PSV EINDHOVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEYENOORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZ ALKMAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TWENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTRECHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEERENVEEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ª Divisão
| GRONINGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPARTA ROTTERDAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZWOLLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GO AHEAD EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WILLEM II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXCELSIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADO DEN HAAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORTUNA SITTARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ª Divisão
| CAMBUUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELSTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJAX B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZ SUB 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMERE CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RKC WAALWIJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ª Divisão
| DE GRAAFSCHAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSV SUB 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VITESSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERACLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOLENDAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DORDRECHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTRECHT SUB 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVV-VENLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipes
Todas as 38 equipes incluídas no pacote:
ADO DEN HAAG
AJAX
AJAX B
ALMERE CITY
AZ ALKMAAR
AZ SUB 21
CAMBUUR
DE GRAAFSCHAP
DEN BOSCH
DORDRECHT
EINDHOVEN
EMMEN
EXCELSIOR
FEYENOORD
FORTUNA SITTARD
GO AHEAD EAGLES
GRONINGEN
HEERENVEEN
HELMOND SPORT
HERACLES
MVV MAASTRICHT
NAC
NEC
PSV EINDHOVEN
PSV SUB 21
RKC WAALWIJK
RODA
SPARTA ROTTERDAM
TELSTAR
TOP OSS
TWENTE
UTRECHT
UTRECHT SUB 21
VITESSE
VOLENDAM
VVV-VENLO
WILLEM II
ZWOLLE
Siga atentamente as instruções do arquivo leia-me.txt.
Este download faz parte do nosso conteúdo exclusivo para apoiadores.
Apoie agora mesmo e libere todos os downloads!