Este download faz parte do nosso conteúdo exclusivo para apoiadores. Apoie agora mesmo e libere todos os downloads!
Versão mais recente: 02/10/2026
O que mudou nesta versão
+2 entraram
· −0 saíram
· 12 mudaram de força
Comparado com a versão de 24/02/2026.
Saíram (0)
Nenhuma equipe.
Mudaram de força (12)
-
CITY TORQUE 8 → 16 ▲8
-
PEÑAROL 13 → 9 ▼4
-
ALBION FC 7 → 8 ▲1
-
ARTIGAS 5 → 4 ▼1
-
BASÁÑEZ 5 → 4 ▼1
-
CENTRAL 7 → 8 ▲1
-
MIRAMAR MISIONES 5 → 6 ▲1
-
MONTEVIDEO WANDERERS 8 → 7 ▼1
-
PLAZA COLONIA 7 → 6 ▼1
-
RAMPLA JRS 5 → 4 ▼1
-
TACUAREMBÓ 5 → 6 ▲1
-
URUGUAY MONTEVIDEO 6 → 5 ▼1
Ainda não é apoiador?
Apoie e baixe a versão nova.
Jogue com todas as equipes da primeira e segunda divisão do Campeonato do Uruguai.
Disposição inicial das equipes:
1ª Divisão
| CITY TORQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEÑAROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NACIONAL-URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSOR SPORTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUVENTUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOSTON RIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIVERPOOL-URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALBION FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ª Divisão
| RACING MONTEVIDEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTEVIDEO WANDERERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CERRO LARGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ª Divisão
| PLAZA COLONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENTISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CERRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENAS DE SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FÉNIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVER PLATE-URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLON-URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIRAMAR MISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ª Divisão
| LA LUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TACUAREMBÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAYSANDÚ-URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLUB ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URUGUAY MONTEVIDEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HURACÁN-URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMPLA JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTIGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipes
Todas as 38 equipes incluídas no pacote:
ALBION FC
ARTIGAS
ATENAS DE SAN CARLOS
BASÁÑEZ
BELLA ITALIA
BELLA VISTA
BOSTON RIVER
CENTRAL
CERRITO
CERRO
CERRO LARGO
CITY TORQUE
CLUB ORIENTAL
COLON-URU
DANUBIO
DEFENSOR SPORTING
DEPORTIVO MALDONADO
FÉNIX
HURACÁN-URU
JUVENTUD
LA LUZ
LIVERPOOL-URU
MAR DE FONDO
MIRAMAR MISIONES
MONTEVIDEO WANDERERS
NACIONAL-URU
PAYSANDÚ-URU
PEÑAROL
PLAZA COLONIA
PROGRESO
RACING MONTEVIDEO
RAMPLA JRS
RENTISTAS
RIVER PLATE-URU
SUD AMÉRICA
TACUAREMBÓ
URUGUAY MONTEVIDEO
VILLA ESPAÑOLA
Siga atentamente as instruções do arquivo leia-me.txt.
Este download faz parte do nosso conteúdo exclusivo para apoiadores.
Apoie agora mesmo e libere todos os downloads!