Esse é o patch para você, torcedor ou simpatizante do São Paulo, relembrar grandes jogadores que já passaram pelo clube.
Desde os primórdios, no longínquo ano de 1951 até os elencos atuais. Diniz, Dorival, Muricy, Rogério Ceni, versões dos principais treinadores e jogadores que passaram pelo clube estão aqui.
Desfrute a melhor versão de cada jogador: Rogério Ceni, Cacá, Cafu, Raí e muito mais!
Disposição inicial das equipes:
1ª Divisão
SÃO PAULO 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ª Divisão
SÃO PAULO 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ª Divisão
SÃO PAULO 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ª Divisão
SÃO PAULO 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipes
Todas as 74 equipes incluídas no pacote: