Esse é o patch para você, torcedor ou simpatizante do Palmeiras, relembrar grandes jogadores que já passaram pelo clube.
Desde os jogadores do título da Copa Rio de 1951 até os times de Abel Ferreira, versões dos principais jogadores que passaram pelo clube estão aqui.
Desfrute a melhor versão de cada jogador: Edmundo, Paulo Nunes, Oséas, Dudu, Weverton, Marcos, Velloso, Cafu, César Sampaio, Alex, Junior Baiano, Arce, Ademir da Guia e muito mais!
E aí, consegue ser melhor que Oswaldo Brandão, Felipão, Luxemburgo e Abel Ferreira?
Disposição inicial das equipes:
1ª Divisão
PALMEIRAS 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ª Divisão
PALMEIRAS 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ª Divisão
PALMEIRAS 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ª Divisão
PALMEIRAS 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipes
Todas as 74 equipes incluídas no pacote: